Επικοινωνήστε μαζί μας
- Νο.173 Xingqiao Βόρεια Δρόμος, Yuhang Περιφέρεια, Hangzhou, Zhejiang 31100, Κίνα
- jeson@gordon-elec.com
- συν 86-0571-8853 8375
Μπλοκ ακροδεκτών PE
GD019 H/U/V ΤΥΠΟΣ PE PP PA
Πλαστικό Κέλυφος: PE PP PA
Ένθετο: Ορείχαλκος
Βίδα: Γαλβανισμένο Σίδερο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40℃ έως 110℃
Όνομα προϊόντος: μπλοκ ακροδεκτών ταινιών φραγμού
Μπλοκ ακροδεκτών ταινιών φραγμού 3A 10A 30A 60A 80A 100A
GD019 H/U/V ΤΥΠΟΣ PE PP PA Πλαστικό Κέλυφος: PE PP PA Ένθετο: Ορείχαλκος Βίδα: Γαλβανισμένο Σίδερο Θερμοκρασία λειτουργίας: -40℃ έως 110℃ Διαθέσιμα κοντάρια: 1-12 κοντάρια Χρώμα: Iron Natural, Μαύρο, άλλα χρώματα προσαρμοσμένα. Χαρακτηριστικά: Εύκολο στη χρήση, Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι ισχυρή, επιβραδυντικό φλόγας και ανθεκτικό
| |||||||||||||
| |||||||||||||
GD019 H ΤΥΠΟΣ PE PP PA | |||||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-001 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 92.3 | 16.8 | 12.3 | 7.7 | 7.8 | 5.7 | 2.4 | 3 | M2.5 | Π.Ε |
GD019-002 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 115.5 | 18.8 | 15.4 | 8.7 | 9.6 | 6.3 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | |
GD019-003 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 129.3 | 20.7 | 16.5 | 9.8 | 11 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-004 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 137.8 | 22.5 | 18.6 | 10.3 | 11.7 | 8.6 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-005 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 138 | 22.5 | 19 | 10.7 | 12 | 8.6 | 3.2 | 4.7 | M4.0 | |
GD019-006 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 164 | 25.5 | 20 | 11.7 | 13.7 | 9.3 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | |
GD019-007 | 25 mm2 | 60A | 380V | 186 | 29.2 | 25.3 | 14.8 | 15.7 | 10.8 | 3.3 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-008 | 35 mm2 | 80A | 400V | 226.8 | 36.1 | 29 | 18 | 19.2 | 13.2 | 4 | 8 | M5.0 | |
GD019-009 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 254.6 | 45 | 34.7 | 22.3 | 20.5 | 19.2 | 3.7 | 9 | M6.0 | |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-010 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 93.5 | 17 | 12.8 | 7.9 | 8 | 5.9 | 2.4 | 3 | M2.5 | PP |
GD019-011 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 116.6 | 19 | 15.5 | 9 | 9.9 | 6.2 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | |
GD019-012 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 131.5 | 21 | 16.3 | 9.6 | 11.5 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-013 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 139.8 | 22.8 | 18.9 | 10.7 | 12 | 8.6 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-014 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 140.2 | 22.9 | 20.3 | 10.8 | 12.2 | 9.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
GD019-015 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 167.5 | 25.9 | 20.2 | 11.8 | 14.2 | 9.4 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | |
GD019-016 | 25 mm2 | 60A | 380V | 189 | 29.7 | 25.8 | 15.3 | 15.7 | 11 | 3.3 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-017 | 35 mm2 | 80A | 400V | 231 | 36.7 | 29.6 | 18.2 | 19.5 | 13.6 | 4 | 8 | M5.0 | |
GD019-018 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 256 | 45.5 | 35.6 | 22.6 | 22 | 20.5 | 3.7 | 9 | M6.0 | |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-019 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 95.3 | 17.5 | 13 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 3 | M2.5 | PA |
GD019-020 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 117.4 | 19 | 15.5 | 9 | 10 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | M3.0 | |
GD019-021 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 132.6 | 21.2 | 16.6 | 9.6 | 11 | 7 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-022 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 142.0 | 23.2 | 19 | 10.6 | 11.8 | 8.5 | 3.2 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-023 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.5 | 23.4 | 20.4 | 11.9 | 12.2 | 9.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
GD019-024 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 169.0 | 26.1 | 20.5 | 12 | 14.2 | 9.3 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | |
GD019-025 | 25 mm2 | 60A | 380V | 192.0 | 30 | 26 | 15.5 | 16.2 | 11 | 3.4 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-026 | 35 mm2 | 80A | 400V | 233.5 | 37 | 29.8 | 18.5 | 20 | 13.8 | 4.1 | 8 | M5.0 | |
GD019-027 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 262.0 | 46.1 | 35.7 | 22.8 | 22.5 | 20.5 | 3.8 | 9 | M6.0 | |
GD019 U(W) ΤΥΠΟΣ PE PP PA | |||||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-028 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 91.4 | 15.6 | 10.8 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | Π.Ε |
GD019-029 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 112.5 | 15.5 | 12.8 | 7.5 | 9.5 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | |
GD019-030 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 128 | 20.6 | 15 | 8.6 | 10.8 | 7.3 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-031 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 137.3 | 22.5 | 16.6 | 9 | 11.5 | 8.1 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-032 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 137.5 | 22.7 | 17.7 | 9.9 | 12 | 8.4 | 3.5 | 4.7 | M4.0 | |
GD019-033 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 164.5 | 25.3 | 19 | 10.7 | 19 | 9.3 | 3.5 | 5.6 | M4.0 | |
GD019-034 | 25 mm2 | 60A | 380V | 185.5 | 29.2 | 24 | 13.3 | 15.8 | 13 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-035 | 35 mm2 | 80A | 400V | 204.5 | 32.6 | 27.2 | 14 | 17.3 | 14.8 | 4.5 | 7 | M5.0 | |
GD019-036 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 250.0 | 45.6 | 30.6 | 18 | 21.5 | 21.6 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-037 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 92.5 | 15.6 | 10.7 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | PP |
GD019-038 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 114.3 | 15.7 | 12.8 | 7.4 | 9.6 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | M3.0 | |
GD019-039 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 131.0 | 20.9 | 15 | 8.5 | 11 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-040 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 138.8 | 22.8 | 16.8 | 9 | 11.8 | 8.2 | 3.2 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-041 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.2 | 22.4 | 18 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
GD019-042 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 167.0 | 25.7 | 18.8 | 10.8 | 13.9 | 9.6 | 3.6 | 5.5 | M4.0 | |
GD019-043 | 25 mm2 | 60A | 380V | 190.0 | 29.5 | 24.1 | 13.5 | 16 | 12.6 | 3.7 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-044 | 35 mm2 | 80A | 400V | 208.0 | 32.9 | 27.3 | 14.2 | 17.5 | 14.8 | 4.6 | 7 | M5.0 | |
GD019-045 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 254.0 | 46 | 30.8 | 18.2 | 21.5 | 21.5 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-046 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 93.2 | 15.8 | 11 | 6.4 | 7.5 | 6 | 2.5 | 3 | M2.5 | PA |
GD019-047 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 114.8 | 15.8 | 13 | 7.5 | 9.7 | 6.4 | 2.9 | 3.2 | M3.0 | |
GD019-048 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 131.8 | 21.1 | 15.3 | 8.6 | 11.1 | 7.4 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-049 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 141.5 | 23 | 17 | 9 | 11.8 | 8.3 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-050 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.5 | 22.4 | 18 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
GD019-051 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 169.0 | 26 | 19.2 | 10.9 | 14.5 | 9.2 | 3.5 | 5.5 | M4.0 | |
GD019-052 | 25 mm2 | 60A | 380V | 191.0 | 30 | 24.4 | 13.4 | 16 | 12.8 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-053 | 35 mm2 | 80A | 400V | 211.0 | 33.1 | 28 | 14 | 17.8 | 15 | 4.5 | 7 | M5.0 | |
GD019-054 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 260.0 | 47 | 31.5 | 18.7 | 22 | 22 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
GD019 SMALL V(F) TYPE | |||||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-055 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 91.4 | 15.6 | 10.8 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | Π.Ε |
GD019-056 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 112.5 | 15.5 | 12.8 | 7.5 | 9.5 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | |
GD019-057 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 128 | 20.6 | 15 | 8.6 | 10.8 | 7.3 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-058 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 137.3 | 22.5 | 16.6 | 9 | 11.5 | 8.1 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-059 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 137.5 | 22.7 | 17.7 | 9.9 | 12 | 8.4 | 3.5 | 4.7 | M4.0 | |
GD019-060 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 164.5 | 25.3 | 19 | 10.7 | 19 | 9.3 | 3.5 | 5.6 | M4.0 | |
GD019-061 | 25 mm2 | 60A | 380V | 185.5 | 29.2 | 24 | 13.3 | 15.8 | 13 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-062 | 35 mm2 | 80A | 400V | 204.5 | 32.6 | 27.2 | 14 | 17.3 | 14.8 | 4.5 | 7 | M5.0 | |
GD019-063 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 250.0 | 45.6 | 30.6 | 18 | 21.5 | 21.6 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-064 | 2,5-4,0 χλστ2 | 3A | 380V | 92.5 | 15.6 | 10.7 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | PP |
GD019-065 | 4,0-6,0 χλστ2 | 6A | 380V | 114.3 | 15.7 | 12.8 | 7.4 | 9.6 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | M3.0 | |
GD019-066 | 6,0-10,0 χλστ2 | 10A | 380V | 131.0 | 20.9 | 15 | 8.5 | 11 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-067 | 10-12 mm2 | 15A | 380V | 138.8 | 22.8 | 16.8 | 9 | 11.8 | 8.2 | 3.2 | 4.5 | M3.5 | |
GD019-068 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.2 | 22.4 | 18 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
GD019-069 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 380V | 167.0 | 25.7 | 18.8 | 10.8 | 13.9 | 9.6 | 3.6 | 5.5 | M4.0 | |
GD019-070 | 25 mm2 | 60A | 380V | 190.0 | 29.5 | 24.1 | 13.5 | 16 | 12.6 | 3.7 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-071 | 35 mm2 | 80A | 400V | 208.0 | 32.9 | 27.3 | 14.2 | 17.5 | 14.8 | 4.6 | 7 | M5.0 | |
GD019-072 | 40 χλστ2 | 100A | 450V | 254.0 | 46 | 30.8 | 18.2 | 21.5 | 21.5 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. | ΣΥΡΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ | L | W | H | h | E | e | F | Ø | ΒΙΔΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ |
ΕΥΡΟΣ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΣΗ | ΜΜ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | ||||||||
GD019-073 | 2,5 χλστ2 | 3A | 250V | 93.2 | 17 | 13.6 | 7.7 | 8 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | PA |
GD019-074 | 4,0 χλστ2 | 6A | 250V | 114.5 | 18.8 | 15.3 | 9 | 10 | 7.6 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | |
GD019-075 | 6,0 χλστ2 | 10A | 250V | 128.8 | 20.9 | 16 | 9.6 | 11 | 8.5 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
GD019-076 | 10 χιλιοστά2 | 15A | 250V | 136.8 | 22.6 | 18.8 | 10.5 | 12 | 10 | 3.1 | 4.5 | M4.0 | |
GD019-077 | 16 χιλιοστά2 | 30A | 250V | 164.5 | 25.5 | 20 | 12 | 15 | 10.5 | 3.5 | 5.6 | M4.0 | |
GD019-078 | 25 mm2 | 60A | 250V | 193 | 30 | 26 | 15.5 | 16.3 | 12.5 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
GD019-079 | 35 mm2 | 80A | 250V | 202 | 35.7 | 30 | 19 | 17.3 | 13.3 | 3.5 | 7.5 | M5.0 | |




Αξεσουάρ καλωδίων, Εξαρτήματα καλωδίωσης

λεπτομέρειες συσκευασίας
(A) Κοινή συσκευασία: Ορισμένες pls+ Λευκή πολυτσάντα + Ουδέτερη ετικέτα + Εξαγωγή
χαρτοκιβώτιο
(Β) Ειδική συσκευασία:
ένα. Πολύχρωμη πολυτσάντα εκτύπωσης + Χαρτοκιβώτιο εξαγωγής
σι. Πολύχρωμο εσωτερικό κουτί + Εξαγωγή χαρτοκιβωτίου
ντο. Ετικέτα OEM, εσωτερικό κουτί, κυψέλη κ.λπ

Ε1: Αναρωτιέστε αν δέχεστε μικρές παραγγελίες;
Α1: Μην ανησυχείτε. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για να λάβετε περισσότερες παραγγελίες και να δώσουμε στους πελάτες μας περισσότερες παραγγελίες, δεχόμαστε μικρές παραγγελίες.
Ε2: Μπορείτε να στείλετε προϊόντα στη χώρα μου;
Α2: Σίγουρα, μπορούμε. Εάν δεν έχετε δικό σας μεταφορέα πλοίων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Ε3: Μπορείτε να κάνετε OEM για μένα;
A3: Δεχόμαστε όλες τις παραγγελίες OEM, απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε μου το σχέδιό σας. Θα σας προσφέρουμε μια λογική τιμή και θα κάνουμε δείγματα για εσάς το συντομότερο δυνατό.
Ε4: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας'
A4: Με T/T, LC AT SIGHT, 30% κατάθεση εκ των προτέρων, υπόλοιπο 70% πριν από την αποστολή.
Ε5: Πώς μπορώ να κάνω την παραγγελία;
A5: Πρώτα υπογράψτε το PI, πληρώστε κατάθεση, μετά θα κανονίσουμε την παραγωγή. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο. Τέλος θα στείλουμε τα εμπορεύματα.
Ε6: Πότε μπορώ να λάβω την προσφορά;
A6: Συνήθως σας παραθέτουμε εντός 24 ωρών αφότου λάβουμε το ερώτημά σας. Εάν είστε πολύ επείγον να λάβετε την προσφορά. Καλέστε μας ή πείτε μας στο mail σας, ώστε να λάβουμε υπόψη την προτεραιότητα της ερώτησής σας.
Δημοφιλείς Ετικέτες: μπλοκ τερματικών pe, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, έθιμο, χονδρική
Μπορεί επίσης να σας αρέσει



















